Jäätmeveo hinnad kuni 01.04.2019, uued hinnad 01.04.2019-31.12.2019 hinnad toodud allpool failis
26.02.19
Jäätmeliik | Mahuti tüüp | Graafikujärgne tühjendus | Graafikuväline tellimisel tühjendus | Konteineri rent (kuu) |
Olmejäätmed | kuni 140 l | 1,17 € | 1,52 € | 1,80 € |
kuni 240 l | 2,00 € | 2,60 € | 2,52 € | |
kuni 370 l | 2,61 € | 3,40 € | 4,68 € | |
kuni 600 l | 3,85 € | 5,01 € | 7,20 € | |
kuni 800 l | 5,14 € | 6,68 € | 9,12 € | |
kuni 1100 l | 5,65 € | 7,34 € | 15,00 € | |
kuni 1500 l | 7,70 € | 10,02 € | 18,00 € | |
kuni 2500 l | 12,84 € | 16,69 € | 26,40 € | |
kuni 4500 l | 23,11 € | 30,05 € | 33,60 € | |
Paber ja papp | 600 l | 4,15 € | 7,20 € | |
1500 l | 9,60 € | 18,00 € |
* hinnad sisaldavad käibemaksu